Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.
| Termin pobytów 7 dniowych | Cena/osoba Pokój 2-os. | Cena/osoba Pokój 1-os. |
|---|---|---|
| 12.03 - 18.03 | 648, zł | 720, zł |
| 19.03 - 25.03 | 648, zł | 720, zł |
| 26.03 - 01.04 | 648, zł | 720, zł |
| 02.04 - 08.04 | 648, zł | 720, zł |
| 09.04 - 15.04 | 648, zł | 720, zł |
| 16.04 - 22.04 | 648, zł | 720, zł |
| 23.04 - 29.04 | 648, zł | 720, zł |
| 30.04 - 06.05 | 648, zł | 720, zł |
| 06.05 - 12.05 | 648, zł | 720, zł |
Uwagi:
- Opłata klimatyczna płatna w recepcji.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie. Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
zabiegi padaczka światłolecznictwo cukrzyca ośrodek Neptun Neptun zajęcia w wodzie hydroterapia choroba psychiczna leczenie masaże przebyte choroby basen kryty pobyt w Jantarze krążenie balneoterapia grota solna Jantar zabiegi lecznicze komora kriogeniczna fizykoterapia konsultacje lekarskie. narząd ruchu choroby neurologiczne ośrodek wypoczynkowy pobyt leczniczy kinezyterapia






Informacja o stanie zdrowia