Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Termin pobytów 8 dniowych |
Cena/ osoba | Cena/ osoba Pok. 2-os. Kat. I | Cena/ osoba Pok. 3-os. Kat. I | Cena/ osoba Apartament 2-os. Kat. I | Cena/ osoba Apartament 3-os. Kat. I |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 - 17.03 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 17.03 - 24.03 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 24.03 - 31.03 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 31.03 - 07.04 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 07.04 - 14.04 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 14.04 - 21.04 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 21.04 - 28.04 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 28.04 - 05.05 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 05.05 - 12.05 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 15.09 - 22.09 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 22.09 - 29.09 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 29.09 - 06.10 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 06.10 - 13.10 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 13.10 - 20.10 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 20.10 - 27.10 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 27.10 - 03.11 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 03.11 - 10.11 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 10.11 - 17.11 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 17.11 - 24.11 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 24.11 - 01.12 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 01.12 - 08.12 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 08.12 - 15.12 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 15.12 - 22.12 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| 22.12 - 29.12 | 1400, zł | 1330, zł | 1260, zł | 1470, zł | 1400, zł |
| Termin pobytów 8 dniowych |
Cena/osoba | Cena/osoba Pok. 2-os. Kat. II | Cena/osoba Pok. 3-os. Kat. II |
|---|---|---|---|
| 10.03 - 17.03 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 17.03 - 24.03 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 24.03 - 31.03 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 31.03 - 07.04 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 07.04 - 14.04 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 14.04 - 21.04 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 21.04 - 28.04 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 28.04 - 05.05 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 05.05 - 12.05 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 15.09 - 22.09 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 22.09 - 29.09 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 29.09 - 06.10 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 06.10 - 13.10 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 13.10 - 20.10 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 20.10 - 27.10 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 27.10 - 03.11 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 03.11 - 10.11 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 10.11 - 17.11 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 17.11 - 24.11 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 24.11 - 01.12 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 01.12 - 08.12 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 08.12 - 15.12 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 15.12 - 22.12 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
| 22.12 - 29.12 | 1295, zł | 1225, zł | 1190, zł |
Uwagi:
- Opiekun bez zabiegów zniżka 100, zł z każdy dzień zabiegowy
- Dziecko do lat 10 bez świadczeń 50% zniżki
- Ryczałt do lat 3 bez świadczeń gratis.
- Rehabilitacja dla dzieci prowadzona jest od 12 roku życia.
- Opłata za dodatkowe miejsce do spania 30, zł + koszty wyżywienia
- Możliwość rezygnacji z wyżywienia (opłata pomniejszona o wartość posiłku): śniadanie 7, zł, obiad 10, zł, kolacja 8, zł
- Opłata klimatyczna płatna w recepcji wg cennika z uchwały Gminy.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena pakietu może ulec zmianie. Cena pakietu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
(*) - opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem ośrodka lub rozporządzeniem Urzędu Gminy.
wczasy Sopot z zabiegami ortopedia Sopot Sopot zabiegi profilaktyka w Sopocie uzdrowisko nad morzem narządy ruchu Sopot rehabilitacja ruch ośrodek Wiktor Sopot ośrodek Wiktor Med Sopot turnus leczniczy uzdrowisko zabiegi Sopot wczasy lecznicze w Sopocie medycyna sportowa Sopot uzdrowisko Sopot zabiegi pobyt leczniczy Sopot specjaliści Sopot zabiegi rehabilitacja Sopot






Informacja o stanie zdrowia