Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| CENNIK TURNUSÓW OSÓB ZAKWATEROWANYCH W BUDYNEKU B i C | ||||
| Terminy turnusów 15 dniowych | Cena /uczestnik osoba dorosła | Cena /dziecko do lat 10 (1/2 wyżywienia) | Cena /dziecko do lat 3 (1/2 wyżywienia) | Cena /opiekun bez zabiegów |
|---|---|---|---|---|
| 27.04 - 11.05 | 1136 zł |
758, zł | 628, zł | 1036 zł |
| 11.05 - 25.05 | 1192, zł | 786, zł | 639, zł | 1092, zł |
| 25.05 - 08.06 | 1276, zł | 828, zł | 656, zł | 1176, zł |
| 08.06 - 22.06 | 1374, zł | 877, zł | 675, zł | 1274, zł |
| 22.06 - 06.07 | 1514, zł | 947, zł | 703, zł | 1414, zł |
| 06.07 - 20.07 | 1724, zł | 1052, zł | 745, zł | 1624, zł |
| 20.07 - 03.08 | 1724, zł | 1052, zł | 745, zł | 1624, zł |
| 03.08 - 17.08 | 1724, zł | 1052, zł | 745, zł | 1624, zł |
| 17.08 - 31.08 | 1584, zł | 982, zł | 717, zł | 1484, zł |
| 31.08 - 14.09 | 1374, zł | 877, zł | 675, zł | 1274, zł |
| 14.09 - 28.09 | 1276, zł | 828, zł | 656, zł | 1176, zł |
| 28.09 - 12.10 | 1136, zł | 758, zł | 628, zł | 1036, zł |
| 12.10 - 26.10 | 1052, zł | 716, zł | 611, zł | 952, zł |
| CENNIK TURNUSÓW OSÓB ZAKWATEROWANYCH W BUDYNKU A |
||||
| Terminy turnusów 15 dniowych | Cena /uczestnik osoba dorosła | Cena /dziecko do lat 10 (1/2 wyżywienia) | Cena /dziecko do lat 3 (1/2 wyżywienia) | Cena/ opiekun bez zabiegów |
|---|---|---|---|---|
| 13.04 - 27.04 | 1262, zł | 821, zł | 653, zł | 1162, zł |
| 27.04 - 11.05 | 1416, zł | 898, zł | 684, zł | 1316, zł |
| 11.05 - 25.05 | 1472, zł | 926, zł | 695, zł | 1372, zł |
| 25.05 - 08.06 | 1556, zł | 968, zł | 712, zł | 1456, zł |
| 08.06 - 22.06 | 1654, zł | 1017, zł | 731, zł | 1554, zł |
| 22.06 - 06.07 | 1864, zł | 1122, zł | 773, zł | 1764, zł |
| 06.07 - 20.07 | 2074, zł | 1227, zł | 815, zł | 1974, zł |
| 20.07 - 03.08 | 2074, zł | 1227, zł | 815, zł | 1974, zł |
| 03.08 - 17.08 | 2074, zł | 1227, zł | 815, zł | 1974, zł |
| 17.08 - 31.08 | 1934, zl | 1157, zł | 787, zł | 1834, zł |
| 31.08 - 14.09 | 1654, zł | 1017, zł | 731, zł | 1554, zł |
| 14.09 - 28.09 | 1556, zł | 968, zł | 712, zł | 1456, zł |
| 28.09 - 12.10 | 1318, zł | 849, zł | 664, zł | 1218, zł |
| 12.10 - 26.10 | 1262, zł | 821, zł | 653, zł | 1162, zł |
Uwagi:
- Dziecko do lat 3 bez świadczeń - 210, zł/turnus.
- Obowiązkowa opłata klimatyczna zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w wysokości 3,00*, zł/doba/osoba dorosła, 1,50*, zł/doba/dziecko od 4 lat do lat 7, 1, zł/doba/osoba posiadająca aktualne orzecznie o niepełnosprawności.
- Parking: 8*, zł/doba
- Dopłata do pokoju 1-os.: Kwiecień, Październik: 100, zł/turnus; II połowa Maja: 150, zł/turnus; I połowa Czerwca, Wrzesień: 200, zł/turnus; II połowa Czerwca, Lipiec, Sierpień: 350, zł/turnus.
- Możliwość wypożyczenia lodówki - 2, zł/doba.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie
- Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
(*) - opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem ośrodka lub rozporządzeniem Urzędu Gminy.
schorzenia słuchu bioptron jonoforeza klimat morski gminastyka indywidualna narządy ruchu wypożyczalnie rowerów ośrodek Hutmen Dąbki ośrodek rehabilitacyjny jod turnusy rehabilitacyjne neurologiczne choroba psychiczna diety eliminacyjne przy plaży hydroterapia turnusy rehabilitacyjne w Dąbkach diadynamic światłolecznictwo mastektomia materac masujący alergia nad morzem dofinansowanie pfron wypoczynek nad morzem jodowe Dąbki hutmen







Informacja o stanie zdrowia