Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Termin turnusu 15 dniowych |
Cena/uczestnik pok.2-os. | Cena/uczestnik pok.3-os. |
|---|---|---|
| 05.05 - 19.05 | 1190, zł | 1140, zł |
| 19.05 - 02.06 | 1260, zł | 1210, zł |
| 02.06 - 16.06 | 1350, zł | 1300, zł |
| 25.08 - 08.09 | 1400, zł | 1350, zł |
| 08.09 - 22.09 | 1350, zł | 1250, zł |
| 22.09 - 06.10 | 1100, zł | 1020, zł |
| 06.10 - 20.10 | 1050, zł | 1000, zł |
| 20.10 - 03.11 | 1000, zł | 950, zł |
| 03.11 - 17.11 | 1000, zł | 950, zł |
| 17.11 - 01.12 | 1000, zł | 950, zł |
| 01.12 - 15.12 | 1000, zł | 950, zł |
| 15.12 - 29.12 | 1500, zł | 1450, zł |
Uwagi:
- Opiekun bez zabiegów 10% zniżki od wartości turnusu.
- Opłata klimatyczna płatna w recepcji wg cennika z uchwały Gminy.
- Parking płatny - 10, zł/doba.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie.
- Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
rehabilitacja ośrodek cukrzyca ośrodek rehabilitacyjny Jantar hydroterapia epilepsja Darłówek rehabilitacja nad morzem dofinansowanie masaże turnus rehabilitacyjny nad morzem ultradźwieki kobiety po mastektomii nadmorska dzielnica laseroterapia zabiegi upośledzenie umysłowe choroba psychiczna układ krążenia magnetoterapia Fluidoterapię Master – masaż rąk choroby przemiany materii układ oddechowy układ pokarmowy narząd ruchu elektroterapia choroby neurologiczne






Informacja o stanie zdrowia