Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Terminy 15 dniowych turnusów rehabilitacyjnych | Cena/osoba Pokój 2-os. | Cena/osoba Pokój 1-os. |
|---|---|---|
| 22.04 - 06.05 | 1932, zł | 2138, zł |
| 06.05 - 20.05 | 1932, zł | 2138, zł |
| 20.05 - 03.06 | 2035, zł | 2241, zł |
| 03.06 - 17.06 | 2035, zł | 2241, zł |
| 17.06 - 01.07 | 2282, zł | 2487, zł |
| 01.07 - 15.07 | 2547, zł | 2754, zł |
| 15.07 - 29.07 | 2547, zł | 2754, zł |
| 29.07 - 12.08 | 2547, zł | 2754, zł |
| 12.08 - 26.08 | 2547, zł | 2754, zł |
| 26.08 - 09.09 | 2261, zł | 2467, zł |
| 09.09 - 23.09 | 2261, zł | 2467, zł |
| 23.09 - 07.10 | 1902, zł | 2107, zł |
| 07.10 - 21.10 | 1696, zł | 1902, zł |
| 21.10 - 04.11 | 1593, zł | 1799, zł |
| 04.11 - 18.11 | 1593, zł | 1799, zł |
| 18.11 - 02.12 | 1593, zł | 1799, zł |
| 02.12 - 16.12 | 1593, zł | 1799, zł |
Uwagi:
- Opłata klimatyczna płatna w recepcji.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie. Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
turnus rehabilitacyjny jacuzzi ośrodek Diament Grzybowo Kąpiele borowinowe Laseroterapia relaksacyjne sanatorium Grzybowo Grzybowo częściowe Inhalacje z różnego rodzaju olejkami lub lekami leczenie klimatyczne Aquagymnastik narząd ruchu rehabilitacyjny ośrodki rehabilitacyjne w Grzybowie zabiegów Masaż podwodny alergia turnusy rehabilitacyjne opieka medyczna zabiegami rehabilitacyjnych kobiety po mastektomii narząd słuchu badania lekarskie wczasy nad morzem wczasy zdrowotne







Informacja o stanie zdrowia