Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.
| Terminy turnusów 15 dniowych | Osoba z orzeczeniem w pok. 1-os. | Osoba z orzeczeniem w pok. 2-os. | Osoba z orzeczeniem na dostawce |
|---|---|---|---|
| 21.04 - 05.05 | 1550, zł | 1300, zł | 1170, zł |
| 05.05 - 19.05 | 1750, zł | 1500, zł | 1350, zł |
| 19.05 - 02.06 | 1750, zł | 1500, zł | 1350, zł |
| 02.06 - 16.06 | 1750, zł | 1500, zł | 1350, zł |
| 16.06 - 30.06 | 1900, zł | 1650, zł | 1485, zł |
| 30.06 - 14.07 | 2100, zł | 1850, zł | 1665, zł |
| 14.07 - 28.07 | 2100, zł | 1850, zł | 1665, zł |
| 28.07 - 11.08 | 2100, zł | 1850, zł | 1665, zł |
| 11.08 - 25.08 | 1950, zł | 1700, zł | 1530, zł |
| 25.08 - 08.09 | 1850, zł | 1600, zł | 1485, zł |
| 08.09 - 22.09 | 1750, zł | 1500, zł | 1350, zł |
| 22.09 - 06.10 | 1550, zł | 1300, zł | 1170, zł |
| 06.10 - 20.10 | 1500, zł | 1250, zł | 1125, zł |
| 20.10 - 03.11 | 1190, zł | 980, zł | 885, zł |
| 03.11 - 17.11 | 1190, zł | 980, zł | 885, zł |
| 17.11 - 01.12 | 1190, zł | 980, zł | 885, zł |
| 01.12 - 15.12 | 1190, zł | 980, zł | 885, zł |
|
19.12 - 02.01 Turnus świąteczno - noworoczny |
1750, zł | 1500, zł | 1350, zł |
Uwagi:
- Opłata klimatyczna płatna w recepcji.
- Opłata za zwierzę 15, zł/doba.
- Dziecko do lat 3 bez świadczeń - gratis.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie. Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
sanatorium Kołobrzeg amazonki inhalacje kobiety po mastektomii światłolecznictwo hydromasaż okłady borowinowe mastektomią ośrodek rehabilitacyjny wózek inwalidzki stwardnieniem rozsianym leczenie borowiną wczasy nad morzem wczasy rehabilitacyjne Pfron cukrzyca dofinansowanie pfron ośrodek nad morzem turnusy rehabilitacyjne kąpiel solankowa krążenie magnetoterapia dysfunkcja narządu wzroku Kołobrzeg neurologicznych turnus w Kołobrzegu zabiegi ośrodek Dozamel Kołobrzeg






Informacja o stanie zdrowia