Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Terminy turnusów 15 dniowych | Cena/osoba Pokój 1-os | Cena/osoba Pokój 2-os | Cena/osoba Pokój 3-os | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | Widok A | Widok B | |
| 20.04 - 04.05 | 1840, zł | 1686, zł | 1665, zł | 1562, zł | 1501, zł | 1429, zł |
| 04.05 - 18.05 | 2015, zł | 1860, zł | 1706, zł | 1604, zł | 1583, zł | 1511, zł |
| 19.05 - 02.06 | 2015, zł | 1860, zł | 1706, zł | 1604, zł | 1583, zł | 1511, zł |
| 03.06 - 17.06 | 2015, zł | 1860, zł | 1706, zł | 1604, zł | 1583, zł | 1511, zł |
| 18.06 - 02.07 | 2015, zł | 1860, zł | 1706, zł | 1604, zł | 1583, zł | 1511, zł |
| 03.07 - 17.07 | 2087, zł | 1932, zł | 1768, zł | 1665, zł | 1604, zł | 1532, zł |
| 18.07 - 01.08 | 2087, zł | 1932, zł | 1768, zł | 1665, zł | 1604, zł | 1532, zł |
| 02.08 - 16.08 | 2087, zł | 1932, zł | 1809, zł | 1706, zł | 1645, zł | 1573, zł |
| 17.08 - 31.08 | 2087, zł | 1932, zł | 1809, zł | 1706, zł | 1645, zł | 1573, zł |
| 10.09 - 24.09 | 2015, zł | 1860, zł | 1747, zł | 1645, zł | 1604, zł | 1532, zł |
| 25.09 - 09.10 | 1912, zł | 1860, zł | 1717, zł | 1614, zł | 1604, zł | 1532, zł |
| 10.10 - 24.10 | 1891, zł | 1737, zł | 1593, zł | 1491, zł | 1449, zł | 1377, zł |
| 02.11 - 16.11 | 1789, zł | 1634, zł | 1593, zł | 1491, zł | 1449, zł | 1377, zł |
| 16.11 - 30.11 | 1789, zł | 1634, zł | 1593, zł | 1491, zł | 1449, zł | 1377, zł |
| 30.11 - 14.12 | 1789, zł | 1634, zł | 1593, zł | 1491, zł | 1449, zł | 1377, zł |
|
14.12 - 28.12 |
2076, zł | 1922, zł | 1912, zł | 1809, zł | 1789, zł | 1717, zł |
Uwagi:
- Cena nie zawiera obowiązkowej opłaty klimatycznej.
- Opiekun bez zabiegów w cenie uczestnika.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie.
- Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
z dofinansowaniem pfron szczawy krynickie upośledzenie umysłowe opieka medyczna inhalacje solankowe schorzenia nerek Nikifor schorzenia słuchu sanatorium w Krynicy turnus rehabilitacyjny w Krynicy wody zdrojowe ośrodek Lwigród Krynica choroby kobiece cukrzyca turnus rehabilitacja dofinansowanie Pfron hotel krynica zdrój masaż wirowy kończyn górnych narząd ruchu masaż częściowy turnusy rehabilitacyjne ośrodek rehabilitacyjny masaż klasyczny ultradźwięki kapiel perełkowa magnetronic wczasy zdrowotne







Informacja o stanie zdrowia