Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

|
Terminy turnusów 15 dniowych |
Cena/osoba |
|---|---|
| 27.04 - 11.05 | 1300, zł |
| 12.05 - 26.05 | 1350, zł |
| 27.05 - 10.06 | 1400, zł |
| 11.06 - 25.06 | 1490, zł |
| 24.06 - 07.08 | 1760, zł |
| 08.07 - 22.07 | 2290, zł 1980, zł PROMOCJA |
| 22.07 - 05.08 | 2490, zł |
| 05.08 - 19.08 | 2490, zł |
| 20.08 - 03.09 | 1710, zł |
| 04.09 - 18.09 | 1540, zł |
| 13.09 - 27.09 | 1490, zł |
| 19.09 - 03.10 | 1490, zł |
| 04.10 - 18.10 | 1390, zł |
| 19.10 - 02.11 | 1390, zł |
| 03.11 - 17.11 | 1390, zł |
| 18.11 - 02.12 | 1390, zł |
| 03.12 - 17.12 | 1390, zł |
|
13.12 - 27.12 Turnus Świąteczno - Sylwestrowy |
1890, zł |
Uwagi:
- Dzieci do lat 3 bez świadczeń - 0, zł.
- Dopłata do pokoju 1-os. - 300, zł
- Opłata klimatyczna płatna w recepcji.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie.
wady postawy Pole magnetyczne dermatologiczne basen kryty schorzenia onkologiczne Laseroterapia zabiegi ośrodek Maxim alergia układ moczowo-płciowy Maxim Łeba turnus rehabilitacyjny Ultradźwięki Bioptron schorzenia laryngologiczne kobiety po mastektomii układ oddechowy Prądy interferencyjne Tens cukrzyca Terapia manualna Galwanizacja narząd ruchu choroby przemiany materii sauna Infrared turnus w Łebie







Informacja o stanie zdrowia