Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Terminy turnusów 14 dniowych | Cena/ osoba Bungalow 4,5-os. | Cena/ osoba Bungalow 3-os. | Cena/ osoba Bungalow studio 2-os. | Cena/ osoba Bungalow studio1-os. | Cena/ osoba Pawilon hotelowy pok. 2,3-os. |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.06-16.06 | 1234, zł | 1285, zł | 1285, zł | 1316, zł | 1264, zł |
| 17.06-30.06 | 1336, zł | 1388, zł | 1388, zł | 1419, zł | 1367, zł |
| 30.06-13.07 | 1470, zł | 1521, zł | 1501, zł | 1552, zł | 1491, zł |
| 13.07-26.07 | 1521, zł | 1542, zł | 1521, zł | 1552, zł | 1491, zł |
| 26.07-08.08 | 1521, zł | 1542, zł | 1521, zł | 1552, zł | 1491, zł |
| 08.08-21.08 | 1521, zł | 1542, zł | 1521, zł | 1552, zł | 1491, zł |
| 21.08-03.09 | 1419, zł | 1439, zł | 1388, zł | 1419, zł | 1357, zł |
| 03.09-16.09 | 1234, zł | 1285, zł | 1285, zł | 1316, zł | 1285, zł |
| 16.09-29.09 | 1131, zł | 1182, zł | 1182, zł | 1213, zł | 1182, zł |
| 29.09-12.10 | 1028, zł | 1079 zł | 1079, zł | 1110, zł | 1079, zł |
Uwagi:
- Dopłata do pokoju 1-os. w pawilonie hotelowym - 200 zł
- Zakwaterowanie 2 osób w bungalow 3-os. - dopłata 200 zł/osoba
- Zwierzęta domowe - 120 zł/turnus
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie
(*) - opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem ośrodka lub rozporządzeniem Urzędu Gminy.
narządy wydzielania wewnętrznego aparat do masażu limfatyczno-odchudzającego opieka medyczna narząd wzroku prądy diadynamiczne kolumny przyścienne do ćwiczeń oporowych jonoforeza klasyczny całkowity upośledzenie umysłowe elektrostymulacja laseroterapia prądy tens autyzm ośrodek Astur leczenie dzieci narząd ruchu zabiegi UGUL pobyt z zabiegami poręcze do nauki chodu turnus rehabilitacyjny rehabilitacja światłolecznictwo Jezioro Białe galwanizacja elektroterapia ergometry







Informacja o stanie zdrowia