Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Terminy turnusów 14 dniowych | Cena/uczestnik Pokój 1-os. | Cena/uczestnik Pokój 2-os. | Cena/uczestnik Pokój 3-os. |
|---|---|---|---|
| 27.04 - 10.05 | 1634, zł | 1388, zł | 1182, zł |
| 14.05 - 27.05 | 1634, zł | 1388, zł | 1182, zł |
| 30.05 - 12.06 | 1932, zł | 1532, zł | 1326, zł |
| 15.06 - 28.06 | 1932, zł | 1532, zł | 1326, zł |
| 02.07 - 15.07 | 1932, zł | 1532, zł | 1326, zł |
| 19.07 - 01.08 | 1932, zł | 1532, zł | 1326, zł |
| 05.08 - 18.08 | 1932, zł | 1532, zł | 1326, zł |
| 22.08 - 04.09 | 1932, zł | 1532, zł | 1326, zł |
| 13.09 - 26.09 | 1932, zł | 1532, zł | 1326, zł |
| 29.09 - 12.10 | 1634, zł | 1388, zł | 1182, zł |
| 15.10 - 28.10 | 1634, zł | 1388, zł | 1182, zł |
| 04.11 - 17.11 | 1429, zł | 1234, zł | 1018, zł |
| 20.11 - 03.12 | 1429, zł | 1234, zł | 1018, zł |
| 06.12 - 19.12 | 1429, zł | 1234, zł | 1018, zł |
Uwagi:
- Opiekun bez zabiegów 150,- zł/os zniżki
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena pakietu może ulec zmianie. Cena pakietu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
(*) - opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem ośrodka lub rozporządzeniem Urzędu Gminy.
jonoforeza rehabilitacja fizykoterapia ośrodek Sosenka Sochonie krioterapia miejscowa układu krążenia Sochonie wypożyczalnia rowerów prądy interferencyjne diadynamiczne Kotza Tensa masaże kończyn ośrodków rehabilitacyjnych ośrodki rehabilitacyjne turnusy rehabilitacyjne czyste powietrze turnus rehabilitacyjny pfron masaż wirowy nordic walking ultradźwięki światłolecznictwo układ krążenia krążeniowe turnusy upośledzenie umysłowe choroba psychiczna wózkach inwalidzkich wypoczynek w puszczy turnus w lasach







Informacja o stanie zdrowia