Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Terminy turnusów 15 dniowych | Cena/osoba Pokój 1-os | Cena/osoba Pokój 2-os | Cena/osoba Pokój 3-os typu studio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | premium | standard | premium | standard | premium | |
| 28.04 - 12.05 | 1388, zł | 1675, zł | 1223, zł | 1511, zł | 1121, zł | 1408, zł |
| 12.05 - 26.05 | 1388, zł | 1675, zł | 1223, zł | 1511 zł | 1121, zł | 1408 zł |
| 26.05 - 09.06 | 1593, zł | 1881, zł | 1285, zł | 1573, zł | 1182, zł | 1470, zł |
| 09.06 - 23.06 | 1634, zł | 1922, zł | 1326, zł | 1624, zł | 1223, zł | 1511, zł |
| 23.06 - 07.07 | 1881, zł | 2269, zł | 1573, zł | 1860, zł | 1470, zł | 1758 zł |
| 07.07 - 21.07 | 1973, zł | 2261, zł | 1665, zł | 1953, zł | 1562, zł | 1850, zł |
| 21.07 - 04.08 | 1973, zł | 2261, zł | 1665, zł | 1953, zł | 1562, zł | 1850, zł |
| 04.08 - 18.08 | 1973, zł | 2261, zł | 1665, zł | 1953, zł | 1562, zł | 1850, zł |
| 18.08 - 01.09 | 1634, zł | 1922, zł | 1326, zł | 1624, zł | 1223, zł | 1511, zł |
| 01.09 - 15.09 | 1593, zł | 1881, zł | 1285, zł | 1573, zł | 1182, zł | 1470, zł |
| 15.09 - 29.09 | 1388, zł | 1675, zł | 1223, zł | 1511, zł | 1182, zł | 1408, zł |
| 13.10 - 27.10 | 1326, zł | 1614, zł | 1121, zł | 1408, zł | 1018, zł | 1306, zł |
| 27.10 - 10.11 | 1326, zł | 1614, zł | 1121, zł | 1408, zł | 1018, zł | 1306, zł |
| 10.11 - 24.11 | 1326, zł | 1614, zł | 1121, zł | 1408, zł | 1018, zł | 1306, zł |
| 24.11 - 08.12 | 1326, zł | 1614, zł | 1121, zł | 1408, zł | 1018, zł | 1306, zł |
|
22.12 - 05.01 Turnus Świąteczno - Sylwestrowy |
1634, zł | 1922, zł | 1326, zł | 1624, zł | 1223, zł | 1511, zł |
Uwagi:
- Obowiązkowa opłata klimatyczna wg cennika UMiG Świnoujście płatna gotówką w ośrodku 3, zł*
- Zniżki dla dzieci:
- a) dzieci do lat 3 bez świadczeń: 300 zł/turnus
- b) dzieci od 3 do 12 lat: 20% zniżki
- a) dzieci do lat 3 bez świadczeń: 300 zł/turnus
- Parking 6*, zł/doba
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie.
(*) - opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem ośrodka lub rozporządzeniem Urzędu Gminy.
upośledzenie umysłowe hydroterapia Świnoujście dofinansowanie gimnastyka indywidualna kinezyterapia magnetoterapia uczestnik ośrodek rehabilitacyjny elektroterapia ultradźwięki masaż częściowy ośrodek w Świnoujściu laser narząd słuchu zabiegi jonofreza narząd ruchu rehabilitacja w Świnoujściu plastry borowinowe Graal narząd wzroku borowiny inhalacje turnus rehabilitacyjny







Informacja o stanie zdrowia