Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Terminy turnusów 14 dniowych | Cena/osoba pok.2,3,4-os. | Cena/osoba pok. 1-os. | Cena/dziecko do lat 8 (1/2 wyżywienia) |
|---|---|---|---|
| 21.04 - 04.05 | 1387, zł | 1541, zł | 924, zł |
| 28.04 - 11.05 | 1387, zł | 1541, zł | 924, zł |
| 05.05 - 18.05 | 1387, zł | 1541, zł | 924, zł |
| 12.05 - 25.05 | 1387, zł | 1541, zł | 924, zł |
| 19.05 - 01.06 | 1537, zł | 1737, zł | 924, zł |
| 26.05 - 08.06 | 1537, zł | 1737, zł | 1203, zł |
| 02.06 - 15.06 | 1537, zł | 1737, zł | 1203, zł |
| 09.06 - 22.06 | 1537, zł | 1737, zł | 1203, zł |
| 16.06 - 29.06 | 1746, zł | 2055, zł | 1336, zł |
| 23.06 - 06.07 | 1746, zł | 2055, zł | 1336, zł |
| 30.06 - 13.07 | 1850, zł | 2312, zł | 1497, zł |
| 07.07 - 20.07 | 1850, zł | 2312, zł | 1497, zł |
| 14.07 - 27.07 | 1849, zł | 2312, zł | 1497, zł |
| 21.07 - 03.08 | 1849, zł | 2312, zł | 1497, zł |
| 28.07 - 10.08 | 1849, zł | 2312, zł | 1497, zł |
| 04.08 - 17.08 | 1849, zł | 2312, zł | 1497, zł |
| 11.08 - 24.08 | 1849, zł | 2312, zł | 1497, zł |
| 18.08 - 31.08 | 1746, zł | 2055, zł | 1336, zł |
| 25.08 - 07.09 | 1746, zł | 2055, zł | 1336, zł |
| 01.09 - 14.09 | 1537, zł | 1737, zł | 1203, zł |
| 08.09 - 21.09 | 1537, zł | 1737, zł | 1203, zł |
| 15.09 - 28.09 | 1336, zł | 1541, zł | 1027, zł |
| 22.09 - 05.10 | 1203, zł | 1438, zł | 869, zł |
| 29.09 - 12.10 | 1203, zł | 1438, zł | 869, zł |
| 06.10 - 19.10 | 1203, zł | 1438, zł | 869, zł |
| 13.10 - 26.10 | 1203, zł | 1438, zł | 869, zł |
| 20.10 - 02.11 | 1078, zł | 1335, zł | 822, zł |
| 27.10 - 09.11 | 1078, zł | 1335, zł | 822, zł |
| 03.11 - 16.11 | 1078, zł | 1335, zł | 822, zł |
| 10.11 - 23.11 | 1078, zł | 1335, zł | 822, zł |
| 17.11 - 30.11 | 1078, zł | 1335, zł | 822, zł |
Uwagi:
- Opłata klimatyczna płatna w recepcji, diabetcy - 0, zł.
- Opiekun bez zabiegów - 50, zł zniżki.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie. Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
(*) - opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem ośrodka lub rozporządzeniem Urzędu Gminy.
padaczka upośledzenie umysłowe kobiety po mastektomii hydroterapia zabiegi rehabilitacja w Leśnej Polanie narząd ruchu balneoterapia krioterapia masaże ciepłymi kamieniami turnus rehabilitacyjny magnetoterapia masaże opieka medyczna Ustronie Morskie schorzenia neurologiczne elektroterapia kinezyterapia słuch cukrzyca wzrok krążenia ciepłolecznictwo układ oddechowy światłolecznictwo rehabilitacja nad morzem ośrodek Leśna Polana






Informacja o stanie zdrowia