Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

7 dniowy pobyt relaksacyjno-wypoczynkowy:
| Przedziały pobytów 7 dniowych (3 zabiegi dziennie w dni robocze) |
Cena/osoba Pokój 2-os. |
|---|---|
|
12.03 - 18.03 |
751, zł |
|
19.03 - 25.03 |
751, zł |
| 26.03 - 01.04 | 751, zł |
| 02.04 - 08.04 | 751, zł |
| 09.04 - 15.04 | 751, zł |
| 16.04 - 22.04 | 751, zł |
| 23.04 - 29.04 | 751, zł |
| 30.04 - 06.05 | 751, zł |
| 07.05 - 13.05 | 751, zł |
| 14.05 - 20.05 | 751, zł |
| 21.05 - 27.05 | 751, zł |
| 28.05 - 03.06 | 751, zł |
| 04.06 - 10.06 | 751, zł |
| 11.06 - 17.06 | 751, zł |
| 18.06 - 24.06 | 751, zł |
| 25.06 - 01.07 | 751, zł |
| 02.07 - 08.07 | 751, zł |
| 09.07 - 15.07 | 751, zł |
| 16.07 - 22.07 | 751, zł |
| 23.07 - 29.07 | 751, zł |
| 30.07 - 05.08 | 751, zł |
| 06.08 - 12.08 | 751, zł |
| 13.08 - 19.08 | 751, zł |
| 20.08 - 26.08 | 751, zł |
| 27.08 - 02.09 | 751, zł |
| 03.09 - 09.09 | 751, zł |
| 10.09 - 16.09 | 751, zł |
| 17.09 - 23.09 | 751, zł |
| 24.09 - 30.09 | 751, zł |
| 01.10 - 06.07 | 751, zł |
| 08.10 - 14.10 | 751, zł |
| 15.10 - 21.10 | 751, zł |
| 22.10 - 28.10 | 751, zł |
| 29.10 - 04.11 | 751, zł |
| 05.11 - 11.11 | 751, zł |
| 12.11 - 18.11 | 751, zł |
| 19.11 - 25.11 | 751, zł |
| 26.11 - 02.12 | 751, zł |
| 03.12 - 09.12 | 751, zł |
| 10.12 - 16.12 | 751, zł |
| 17.12 - 23.12 | 751, zł |
7 dniowy pobyt rehabilitacyjny:
| Przedziały pobytów 7 dniowych (4 zabiegi dziennie w dni robocze) |
Cena/osoba Pokój 2-os. |
Cena/osoba Pokój 1-os. |
|---|---|---|
|
12.03 - 18.03 |
833, zł | 935, zł |
|
19.03 - 25.03 |
833, zł | 935, zł |
| 26.03 - 01.04 | 833, zł | 935, zł |
| 02.04 - 08.04 | 833, zł | 935, zł |
| 09.04 - 15.04 | 833, zł | 935, zł |
| 16.04 - 22.04 | 833, zł | 935, zł |
| 23.04 - 29.04 | 833, zł | 935, zł |
| 30.04 - 06.05 | 833, zł | 935, zł |
| 07.05 - 13.05 | 833, zł | 935, zł |
| 14.05 - 20.05 | 833, zł | 935, zł |
| 21.05 - 27.05 | 833, zł | 935, zł |
| 28.05 - 03.06 | 833, zł | 935, zł |
| 04.06 - 10.06 | 833, zł | 935, zł |
| 11.06 - 17.06 | 833, zł | 935, zł |
| 18.06 - 24.06 | 833, zł | 935, zł |
| 25.06 - 01.07 | 833, zł | 935, zł |
| 02.07 - 08.07 | 833, zł | 935, zł |
| 09.07 - 15.07 | 833, zł | 935, zł |
| 16.07 - 22.07 | 833, zł | 935, zł |
| 23.07 - 29.07 | 833, zł | 935, zł |
| 30.07 - 05.08 | 833, zł | 935, zł |
| 06.08 - 12.08 | 833, zł | 935, zł |
| 13.08 - 19.08 | 833, zł | 935, zł |
| 20.08 - 26.08 | 833, zł | 935, zł |
| 27.08 - 02.09 | 833, zł | 935, zł |
| 03.09 - 09.09 | 833, zł | 935, zł |
| 10.09 - 16.09 | 833, zł | 935, zł |
| 17.09 - 23.09 | 833, zł | 935, zł |
| 24.09 - 30.09 | 833, zł | 935, zł |
| 01.10 - 06.07 | 833, zł | 935, zł |
| 08.10 - 14.10 | 833, zł | 935, zł |
| 15.10 - 21.10 | 833, zł | 935, zł |
| 22.10 - 28.10 | 833, zł | 935, zł |
| 29.10 - 04.11 | 833, zł | 935, zł |
| 05.11 - 11.11 | 833, zł | 935, zł |
| 12.11 - 18.11 | 833, zł | 935, zł |
| 19.11 - 25.11 | 833, zł | 935, zł |
| 26.11 - 02.12 | 833, zł | 935, zł |
| 03.12 - 09.12 | 833, zł | 935, zł |
| 10.12 - 16.12 | 833, zł | 935, zł |
| 17.12 - 23.12 | 833, zł | 935, zł |
Uwagi ogólne:
- Dzieci do lat 4 bez świadczeń bezpłatnie
- Cena nie zawiera obowiązkowej opłaty klimatycznej.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie. Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
(*) - opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem ośrodka lub rozporządzeniem Urzędu Gminy.
inhalacje lekowe pobyt leczniczy masaż wirowy ośrodek rehabilitacyjny masaż kończyn pobyt rehabilitacyjny regeneracja sił lampa solux turnusy rehabilitacyjne bicze szkockie okłady borowinowe gimnastyka indywidualna pakiet rehabilitacyjny pobyt z zabiegami sanatorium Ciechocinek turnus rehabilitacyjny w Ciechocinku laser elektrostymulacja inhalacje solankowe turnus rehabilitacyjny wczasy zdrowotne ośrodek Lila Ciechocinek pakiet leczniczy na turnusie poprawa zdrowia kąpiel perełkowa masaż ręczny częściowy masaż limfatyczny







Informacja o stanie zdrowia