Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Terminy pobytów 7 - dniowych | Cena/osoba Pokoj 1-os. | Cena/osoba Pokoj 2-os. | Cena/osoba Pokoj 1-os. delux | Cena/osoba Pokoj 2-os. delux |
|---|---|---|---|---|
| 03.03-09.03 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
|
10.03-16.03 |
1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
|
17.03-23.03 |
1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
|
24.03-30.03 |
1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 31.03-06.04 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 07.04-13.04 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 14.04-20.04 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 21.04-27.04 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 28.04-04.05 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 05.05-11.05 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
|
12.05-18.05 |
1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
|
19.05-25.05 |
1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
|
26.05-01.06 |
1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 02.06-08.06 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 09.06-15.06 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 16.06-22.06 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 23.06-29.06 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 30.06-06.07 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 07.07-13.07 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 14.07-20.07 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 21.07-27.07 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 28.07-03.08 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 04.08-10.08 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 11.08-17.08 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 18.08-24.08 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 25.08-31.08 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 01.09-07.09 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 08.09-14.09 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 15.09-21.09 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 22.09-28.09 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 29.09-05.10 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 06.10-12.10 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 13.10-19.10 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 20.10-26.10 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 27.10-02.11 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 03.11-09.11 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 10.11-16.11 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 17.11-23.11 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 24.11-30.11 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | |
| 01.12-07.12 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 08.12-14.12 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
| 15.12-21.12 | 1280, zł | 999, zł | 2000, zł | 2200, zł |
Uwagi:
- Dziecko do lat 4 - gratis
- Dziecko od 4-12 lat bez zabiegów - 40% zniżki
- Obowiązkowa opłata klimatyczna wg cennika Urzędu Gmin płatna gotówką na miejscu.
ośrodek kąpiel borowinowa turnus leczniczy leczenie w Ciechocinku elektroterapia Interdyn masaże odnowa sił regeneracja zdrowia Aguavibron pobyt leczniczy Jonoforeza z lekiem george ciechocinek odnowa biologiczna kompleks basenowy hydroterapia Jonozon Bath z dodatkiem CO2 Diadynamic Ciechocinek sala fitness. fotel do masażu pole magnetyczne wczasy zdrowotne krenoterapia ośrodek st światłolecznictwo ultradźwięki lampa Sollux,laser podczerwony,okłady borowinowe





Informacja o stanie zdrowia