Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.
| Termin pobytów 7 dniowych | Cena/osoba Pokój 2-os. | Cena/osoba Pokój 1-os. |
|---|---|---|
| 12.03 - 18.03 | 617, zł | 720, zł |
| 19.03 - 25.03 | 617, zł | 720, zł |
| 01.04 - 07.04 | 1131, zł | 1336, zł |
| 08.04 - 14.04 | 1131, zł | 1336, zł |
| 15.04 - 21.04 | 1131, zł | 1336, zł |
| 22.04 - 28.04 | 1131, zł | 1336, zł |
| 29.04 - 05.05 | 1131, zł | 1336, zł |
| 06.05 - 12.05 | 1131, zł | 1336, zł |
| 13.05 -19.05 | 1131, zł | 1336, zł |
| 20.05 - 26.05 | 1131, zł | 1336, zł |
| 27.05 - 02.06 | 1131, zł | 1336, zł |
| 03.06 - 09.06 | 1131, zł | 1336, zł |
| 10.06 - 16.06 | 1131, zł | 1336, zł |
| 17.06 - 23.06 | 1131, zł | 1336, zł |
| 24.06 - 30.06 | 1131, zł | 1336, zł |
| 01.07 - 07.07 | 1131, zł | 1336, zł |
| 08.07 - 14.07 | 1131, zł | 1336, zł |
| 15.07 - 21.07 | 1131, zł | 1336, zł |
| 22.07 - 28.07 | 1131, zł | 1336, zł |
| 29.07 - 04.08 | 1131, zł | 1336, zł |
| 05.08 - 11.08 | 1131, zł | 1336, zł |
| 12.08 - 18.08 | 1131, zł | 1336, zł |
| 19.08 - 25.08 | 1131, zł | 1336, zł |
| 26.08 - 01.09 | 1131, zł | 1336, zł |
| 02.09 - 08.09 | 1131, zł | 1336, zł |
| 09.09 - 15.09 | 1131, zł | 1336, zł |
| 16.09 - 22.09 | 1131, zł | 1336, zł |
| 23.09 - 29.09 | 1131, zł | 1336, zł |
| 30.09 - 06.10 | 925, zł | 1131, zł |
| 07.10 - 13.10 | 925, zł | 1131, zł |
| 14.10 - 20.10 | 925, zł | 1131, zł |
| 21.10 - 27.10 | 925, zł | 1131, zł |
| 28.10 - 03.11 | 925, zł | 1131, zł |
| 04.11 - 10.11 | 925, zł | 1131, zł |
| 11.11 - 17.11 | 925, zł | 1131, zł |
| 18.11 - 01.12 | 925, zł | 1131, zł |
| 02.12 - 08.12 | 925, zł | 1131, zł |
| 09.12 - 15.12 | 925, zł | 1131, zł |
| 16.12 - 22.12 | 925, zł | 1131, zł |
Uwagi:
- Pobyt dziecka do lat 3 bez świadczeń - gratis
- Opłata klimatyczna płatna w recepcji.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena turnusu może ulec zmianie. Cena turnusu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
laser zachodniopomorskie park zdrojowy Połczyn Zdrój konsultacja lekarska hydromasaże pobyt leczniczy w ośrodku Marta światłolecznictwo borowiny galwanizacja pobyt leczniczy kriosauna inhalacje grota solna ultradźwięki sucha kąpiel CO2 Marta masaże zabiegi Dolina Pięciu Jezior jonofreza wypoczynek zalecenia pobyt 7 dniowy solarium sauna






Informacja o stanie zdrowia