Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Terminy pobytów 6 dniowych | Cena/osoba |
|---|---|
| 13.02 - 18.02 |
643, zł |
| 20.02 - 25.02 | 643, zł |
| 27.02 - 03.03 | 643, zł |
| 05.03 - 10.03 | 643, zł |
| 12.03 - 17.03 | 643, zł |
| 19.03 - 24.03 | 643, zł |
| 26.03 - 31.03 | 643, zł |
| 02.04 - 07.03 | 643, zł |
| 09.04 - 14.04 | 643, zł |
| 16.04 - 21.04 | 643, zł |
| 23.04 28.04 | 643, zł |
| 30.04 - 05.05 | 643, zł |
| 07.05 - 12.05 | 643, zł |
| 14.05 - 19.05 | 643, zł |
| 21.05 - 26.05 | 643, zł |
| 28.05 - 02.06 | 643, zł |
| 04.06 - 09.06 | 643, zł |
| 11.06 - 16.06 | 643, zł |
| 18.06 - 23.06 | 643, zł |
| 25.06 - 30.06 | 643, zł |
| 02.07 - 07.07 | 643, zł |
| 09.07 - 14.07 | 643, zł |
| 16.07 - 21.07 | 643, zł |
| 23.07 - 28.07 | 643, zł |
| 30.07 - 04.08 | 643, zł |
| 06.08 - 11.08 | 643, zł |
| 13.08 - 18.08 | 643, zł |
| 20.08 - 25.08 | 643, zł |
| 27.08 - 01.09 | 643, zł |
| 03.09 - 08.09 | 643, zł |
| 10.09 - 15.09 | 643, zł |
| 17.09 - 22.09 | 643, zł |
| 24.09 - 29.09 | 643, zł |
| 01.10 - 06.10 | 643, zł |
| 08.10 - 13.10 | 643, zł |
| 15.10 - 20.10 | 643, zł |
| 22.10 - 27.10 | 643, zł |
| 29.10 - 03.11 | 643, zł |
| 05.11 - 10.11 | 643, zł |
| 12.11 - 17.11 | 643, zł |
| 19.11 - 24.11 | 643, zł |
| 26.11 - 01.12 | 643, zł |
| 03.12 - 08.12 | 643, zł |
| 10.12 - 15.12 | 643, zł |
Uwagi:
- Dziecko do lat 10 z 1/2 wyżywienia bez zabiegów - 360 zł/turnus
- Dziecko do lat 3 bez świadczeń - 165 zł
- Dopłata do pok. 1-os. - 50 zł
- Zwierzę - 15 zł/doba
- Opłata klimatyczna płatna na miejscu.
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena pakietu może ulec zmianie.
(*) - opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem ośrodka lub rozporządzeniem Urzędu Gminy.
zabiegi w Rudkach laseroterapia ultradźwięki autyzm UGUL układ oddechowy cukrzyca magnetoterapia układ krążenia choroba psychiczna Gołoborze pobyt dla seniora pobyt leczniczy elektroterapia choroby neurologiczne opieka medyczna basen choroby przemiany materii łóżka rekondycyjne sauna fińska i infra red senior platforma wibracyjna zabiegi lecznicze krioterapia Rudki aqua aerobic








Informacja o stanie zdrowia