Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Przedziały pobytów 10 dniowych | Cena/osoba Pokój 1-os. | Cena/osoba Pokój 2-os. | Cena/osoba Pokój 3-os. |
|---|---|---|---|
| 21.03 - 03.04 | 1079, zł | 905, zł | 771, zł |
| 11.04 - 24.04 | 1079, zł | 905, zł | 771, zł |
| 27.04 - 10.05 | 1223, zł | 1049, zł | 864, zł |
| 14.05 - 27.05 | 1223, zł | 1049, zł | 864, zł |
| 30.05 - 12.06 | 1408, zł | 1151, zł | 992, zł |
| 15.06 - 28.06 | 1408, zł | 1151, zł | 992, zł |
| 02.07 - 15.07 | 1408, zł | 1151, zł | 992, zł |
| 19.07 - 01.08 | 1408, zł | 1151, zł | 992, zł |
| 05.08 - 18.08 | 1408, zł | 1151, zł | 992, zł |
| 22.08 - 04.09 | 1408, zł | 1151, zł | 992, zł |
| 13.09 - 26.09 | 1408, zł | 1151, zł | 992, zł |
| 29.09 - 12.10 | 1223, zł | 1049, zł | 864, zł |
| 15.10 - 28.10 | 1223, zł | 1049, zł | 864, zł |
| 04.11 - 17.11 | 1079, zł | 946, zł | 781, zł |
| 20.11 - 03.12 | 1079, zł | 946, zł | 781, zł |
| 06.12 - 19.12 | 1079, zł | 946, zł | 781, zł |
Uwagi:
- Opiekun bez zabiegów 100,- zł/os zniżki
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena pakietu może ulec zmianie. Cena pakietu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
(*) - opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem ośrodka lub rozporządzeniem Urzędu Gminy.
Kotza Podlasie ośrodki lecznicze Tensa Nordic Walking turnusy galwanizacja turnus w lasach balneoterapia Sochonie jonoforeza zajęcia Thera-Band ośrodek Sosenka Sochonie wczasy zdrowotne wypoczynek w lasach turnus leczniczy ośrodków leczniczych stymulacja urologiczna laseroterapia układ krążenia zabiegi gimnastyka indywidualna i zbiorowa inhalacje fizykoterapia hydroterapia nordic walking masaż perełkowy




Informacja o stanie zdrowia