Terminy i ceny 2012
Niniejszy zapis i cennik nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jego poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

| Przedziały pobytów 7 dniowych | Cena/osoba Pokój 1-os. | Cena/osoba Pokój 2-os. | Cena/osoba Pokój 3-os. |
|---|---|---|---|
| 11.03 - 17.03 | 781, zł | 627, zł | 519, zł |
| 21.03 - 27.03 | 781, zł | 627, zł | 519, zł |
| 28.03 - 03.04 | 781, zł | 627, zł | 519, zł |
| 11.04 - 17.04 | 781, zł | 627, zł | 519, zł |
| 18.04 - 24.04 | 781, zł | 627, zł | 519, zł |
| 27.04 - 03.05 | 884, zł | 710, zł | 571, zł |
| 04.05 - 10.05 | 884, zł | 710, zł | 571, zł |
| 14.05 - 20.05 | 884, zł | 710, zł | 571, zł |
| 21.05 - 27.05 | 884, zł | 710, zł | 571, zł |
| 30.05 - 05.06 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 06.06 - 12.06 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 15.06 - 21.06 |
1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 22.06 - 28.06 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 02.07 - 08.07 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 09.07 - 15.07 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 19.07 - 25.07 |
1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 26.07 - 01.08 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 05.08 - 11.08 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 12.08 - 18.08 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 22.08 - 28.08 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 29.08 - 04.09 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 13.09 - 19.09 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 20.09 - 26.09 | 1013, zł | 812, zł | 668, zł |
| 29.09 - 05.10 |
884, zł | 710, zł | 571, zł |
| 06.10 - 12.10 | 884, zł | 710, zł | 571, zł |
| 15.10 - 21.10 | 884, zł | 710, zł | 571, zł |
| 22.10 - 28.10 | 884, zł | 710, zł | 571, zł |
| 04.11 - 10.11 | 792, zł | 668, zł | 545, zł |
| 11.11 - 17.11 | 792, zł | 668, zł | 545, zł |
| 20.11 - 26.11 | 792, zł | 668, zł | 545, zł |
| 27.11 - 03.12 | 792, zł | 668, zł | 545, zł |
| 06.12 - 12.12 | 792, zł | 668, zł | 545, zł |
| 13.12 - 19.12 | 792, zł | 668, zł | 545, zł |
Uwagi:
- Opiekun bez zabiegów 75,- zł/os zniżki
- W przypadku poważnego wzrostu cen nośników energii i żywności cena pakietu może ulec zmianie. Cena pakietu wcześniej rezerwowanego i zaliczkowanego jest niezmienna.
(*) - opłaty mogą ulec zmianie zgodnie z cennikiem ośrodka lub rozporządzeniem Urzędu Gminy.
aktywny wypoczynek hotel uzdrowisko laseroterapia wczasy zdrowotne nordic walking odnowa biologiczna turnusy rehabilitacyjne gimnastyka indywidualna zajęcia thera band układ krążenia kręgosłup regeneracja sił Sochonie ośrodek sosenka Sochonie leczenie ośrodek sosenka turnusy lecznicze na Podlasiu masaż kręgosłupa pobyty lecznicze zabiegi lecznicze ośrodek leczniczy narząd ruchu odnowa zdrowia



Informacja o stanie zdrowia